SOLIDWORKS® Plastics ofrece una simulación fácil de usar para analizar las piezas de plástico y los moldes de inyección. Simula el modo en que el plástico fundido fluye durante el proceso de moldeado por inyección para predecir los defectos relacionados con la fabricación de modo que pueda evaluar rápidamente las posibilidades de fabricación de una pieza durante el diseño.
Funciones del producto | SOLIDWORKS Plastics Standard | SOLIDWORKS Plastics Professional | SOLIDWORKS Plastics Premium |
Facilidad de uso | |||
Reutilización de datos de diseño | |||
Base de datos de materiales | |||
Mallado | |||
Informática en paralelo (varios núcleos) | |||
Fase de llenado (primera fase de inyección) | |||
Ubicación automática de entrada | |||
Trazado de tiempo de llenado instantáneo | |||
Análisis de depresiones superficiales | |||
Compatibilidad con eDrawings | |||
Tiempo de llenado | |||
Facilidad de llenado | |||
Asesor de resultados | |||
Asesor de espesor nominal de pared | |||
Presión al final del llenado | |||
Temperatura frontal de flujo | |||
Temperatura al final del llenado | |||
Tasa de cizallamiento | |||
Tiempo de refrigeración | |||
Líneas de soldadura | |||
Bolsas de aire | |||
Depresiones superficiales | |||
Fracción de capa fría al final del llenado | |||
Fuerza de cierre | |||
Duración del ciclo | |||
Análisis de simetría | |||
Fase de empaquetado (segunda fase de inyección) | |||
Equilibrio de canales | |||
Asistente de diseño de canales | |||
Orificios y canales | |||
Canales calientes y fríos | |||
Moldes de varias cavidades | |||
Moldes compuestos | |||
Inserciones de molde | |||
Contracción volumétrica | |||
Densidad al final del empaquetado | |||
Exportaciones de STL, NASTRAN | |||
Exportación de ABAQUS®, ANSYS, Digimat® con propiedades mecánicas | |||
Líneas de enfriamiento | |||
Deflectores y burbujas | |||
Canales de refrigeración conformal | |||
Categoría del dominio del canal | |||
Perfiles de depresiones superficiales | |||
Temperatura del molde al final de la refrigeración | |||
Desplazamiento debido a tensiones residuales |